Informació nutricional
449 g
1116 Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 449g | ||
Valor Energètic (kJ) | 1043kJ | 4668kJ | 56% |
Valor Energètic (kcal) | 249kcal | 1116kcal | 56% |
Proteïnes (g) | 16g | 70g | 141% |
Hidrats de Carboni (g) | 17g | 77g | 30% |
Fibra (g) | 1,3g | 5,8g | |
Sucres (g) | 0,4g | 1,8g | 2% |
Greixos (g) | 13g | 57g | 82% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 1,5g | 6,9g | 35% |
Sal (g) | 1,2g | 5,3g | 88% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà